Size Chart

Body Measurements (inches)

Measurements refer to body dimensions.

SIZECHESTWAISTHIPS
S35 – 37.529 – 3235 – 37.5
M37.5 – 4132 – 3537.5 – 41
L41 – 4435 – 3841 – 44
XL44 – 48.538 – 4344 – 47
2XL48.5 – 53.543 – 47.547 – 50.5
3XL53.5 – 5847.5 – 52.550.5 – 53.5

Garment Measurements (inches)

Measurements refer to garment dimensions.

SIZECHESTHEM CIRCUMFERENCEBACK LENGTH
S404027.5
M43 3/843 3/828
L46 1/246 1/228 3/4
XL50 3/85029 1/2
2XL54 3/854 3/830 3/8
3XL58 1/458 1/431

Fit Tip: If you’re between sizes, choose the larger size for a relaxed fit or the smaller size for a closer athletic fit.